Ülkemizde, yolcu ve yük taşımacılığında ticari amaçla kullanılan araçların trafik sigortası ve kasko sigortası primleri, hususi (özel) amaçla kullanılan araçlara göre daha yüksektir. Ticari araçların trafikte seyir süreleri özel araçlara göre çok daha uzundur. Ticari araçlar genellikle büyük şehirlerde trafiğin yoğun olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Bu durum kaza riskini arttırmaktadır. Ticari araçların trafik sigortası ile kasko sigortası primleri, aracın bulunduğu ilin nüfus ve araç yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla ticari araç sigortalarının ne kadar olduğunu buradan yola çıkarak tahmin edebiliriz. Elbette ki diğer ticari araç grubunda olan minibüs ve otobüslerde de benzeri bir durum vardır. Bu yazımızda örnek olması açısından, sadece özel otomobil ve ticari taksi araçlarını karşılaştırmak istedik. Aşağıda İstanbul plakalı bir otomobilin, özel ve ticari taksi olarak kullanımına göre trafik sigortası primlerini sizler için inceledik.
Temmuz 2023 Brüt Tavan Primler
1-Özel Otomobil
İl Araç Hasarsızlık O: Özel Yakıt Brüt Tavan
Plaka Grubu Basamağı T: Tüzel Türü Prim (TL)
034 01 Otomobil 0 O DİĞER 18.309
034 01 Otomobil 0 T DİĞER 21.971
034 01 Otomobil 0 T ELEKTRİK 19.774
034 01 Otomobil 0 O ELEKTRİK 16.478
034 01 Otomobil 1 O DİĞER 14.342
034 01 Otomobil 1 T ELEKTRİK 15.490
034 01 Otomobil 1 O ELEKTRİK 12.908
034 01 Otomobil 1 T DİĞER 17.211
034 01 Otomobil 2 O ELEKTRİK 10.436
034 01 Otomobil 2 O DİĞER 11.596
034 01 Otomobil 2 T DİĞER 13.915
034 01 Otomobil 2 T ELEKTRİK 12.524
034 01 Otomobil 3 O DİĞER 8.849
034 01 Otomobil 3 T DİĞER 10.619
034 01 Otomobil 3 T ELEKTRİK 9.557
034 01 Otomobil 3 O ELEKTRİK 7.964
034 01 Otomobil 4 T ELEKTRİK 7.250
034 01 Otomobil 4 O ELEKTRİK 6.042
034 01 Otomobil 4 O DİĞER 6.713
034 01 Otomobil 4 T DİĞER 8.056
034 01 Otomobil 5 T DİĞER 6.957
034 01 Otomobil 5 T ELEKTRİK 6.261
034 01 Otomobil 5 O ELEKTRİK 5.218
034 01 Otomobil 5 O DİĞER 5.798
034 01 Otomobil 6 O ELEKTRİK 4.394
034 01 Otomobil 6 T ELEKTRİK 5.273
034 01 Otomobil 6 T DİĞER 5.859
034 01 Otomobil 6 O DİĞER 4.882
034 01 Otomobil 7 O DİĞER 3.662
034 01 Otomobil 7 O ELEKTRİK 3.296
034 01 Otomobil 7 T ELEKTRİK 3.955
034 01 Otomobil 7 T DİĞER 4.394
034 01 Otomobil 8 O ELEKTRİK 2.747
034 01 Otomobil 8 T ELEKTRİK 3.296
034 01 Otomobil 8 T DİĞER 3.662
034 01 Otomobil 8 O DİĞER 3.052
2-Taksi
İl Araç Hasarsızlık O: Özel Yakıt Brüt Tavan
Plaka Grubu Basamağı T: Tüzel Türü Prim (TL)
034 02 Taksi 0 O 2 ELEKTRİK 39.101
034 02 Taksi 0 T 1 DİĞER 43.445
034 02 Taksi 0 O 1 DİĞER 43.445
034 02 Taksi 0 T 2 ELEKTRİK 39.101
034 02 Taksi 1 O 1 DİĞER 34.032
034 02 Taksi 1 T 1 DİĞER 34.032
034 02 Taksi 1 O 2 ELEKTRİK 30.629
034 02 Taksi 1 T 2 ELEKTRİK 30.629
034 02 Taksi 2 T 1 DİĞER 27.515
034 02 Taksi 2 O 1 DİĞER 27.515
034 02 Taksi 2 T 2 ELEKTRİK 24.764
034 02 Taksi 2 O 2 ELEKTRİK 24.764
034 02 Taksi 3 T 2 ELEKTRİK 18.899
034 02 Taksi 3 O 1 DİĞER 20.999
034 02 Taksi 3 T 1 DİĞER 20.999
034 02 Taksi 3 O 2 ELEKTRİK 18.899
034 02 Taksi 4 T 1 DİĞER 15.930
034 02 Taksi 4 T 2 ELEKTRİK 14.337
034 02 Taksi 4 O 2 ELEKTRİK 14.337
034 02 Taksi 4 O 1 DİĞER 15.930
034 02 Taksi 5 T 2 ELEKTRİK 12.382
034 02 Taksi 5 O 2 ELEKTRİK 12.382
034 02 Taksi 5 O 1 DİĞER 13.758
034 02 Taksi 5 T 1 DİĞER 13.758
034 02 Taksi 6 T 1 DİĞER 11.585
034 02 Taksi 6 T 2 ELEKTRİK 10.427
034 02 Taksi 6 O 2 ELEKTRİK 10.427
034 02 Taksi 6 O 1 DİĞER 11.585
034 02 Taksi 7 T 1 DİĞER 10.137
034 02 Taksi 7 O 1 DİĞER 10.137
034 02 Taksi 7 O 2 ELEKTRİK 9.123
034 02 Taksi 7 T 2 ELEKTRİK 9.123
034 02 Taksi 8 T 1 DİĞER 7.241
034 02 Taksi 8 O 1 DİĞER 7.241
034 02 Taksi 8 O 2 ELEKTRİK 6.517
034 02 Taksi 8 T 2 ELEKTRİK 6.517
Yukarıdaki tablolarda Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM web sayfasıdır…
-DİĞER yakıt türü: Motorin, Benzin, LPG
-ELEKTRİK: Şarj edilebilen elektrikli araç
-Hasarsızlık Basamakları: Kazanılmış hasarsızlık basamakları, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak toplamda 9 basamaktan oluşur. 0. basamak en hasarlı, 8. basamak ise en hasarsız basamak değeridir. 4.basamak ise kişinin aracına yapılan ilk poliçe olup, standart tarife basamağıdır. 4. basamaktan 0. basamağa doğru primler artar. 4. basamaktan 8. basamağa doğru ise primler düşer.
-Araç sahibi: O: Özel, T: Tüzel
Otomobil ve Taksi, Temmuz 2023 Tavan Prim Fiyat Tarifesi Karşılaştırması
Aşağıda görüldüğü üzere, tavan primler arasında iki katından fazla fark vardır. Araçların kullanım amaçlarına göre primler değişiklik göstermektedir.
İl Araç Hasarsızlık O: Özel Yakıt Brüt Tavan
Plaka Grubu Basamağı T: Tüzel Türü Prim (TL)
034 01 Otomobil 4 O DİĞER 6.713
034 02 Taksi 4 O DİĞER 15.930
#TicariAraçSigortalarıNeKadar
#TaksiSigortası2023
#MinibüsSigortası2023
#OtobüsSigortası2023