Minibüsler; özellikle kentlerde turizm, personel servisi, okul servisi ve hatlı yolcu taşımacılığı vb. farklı amaçlarla işletilmekte olup, ticari ve hususi amaçla kullanılmaktadır. Minibüslerin hasarsızlık basamaklarına göre Haziran 2021 azami tarife primlerine, aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Azami primler, SBM tarafından her ay %1 arttırılarak güncellenmektedir.
Üç Büyük Şehir, Minibüs azami trafik sigortası primleri:
İstanbul Basamak Prim
34 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 1 7.506.TL
34 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 2 6.005.TL
34 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 3 4.504.TL
34 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 4 3.002.TL
34 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 5 2.702.TL
34 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 6 2.402.TL
34 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 7 2.102.TL
İzmir Basamak Prim
35 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 1 7.081.TL
35 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 2 5.665.TL
35 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 3 4.249.TL
35 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 4 2.833.TL
35 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 5 2.549.TL
35 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 6 2.266.TL
35 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 7 1.983.TL
Ankara Basamak Prim
06 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 1 7.294.TL
06 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 2 5.835.TL
06 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 3 4.376.TL
06 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 4 2.918.TL
06 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 5 2.626.TL
06 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 6 2.334.TL
06 MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 7 2.042.TL
TRAFİK SİGORTASI BASAMAKLARI? TIKLAYINIZ
#MinibüsTrafikSigortası
#MinibüsTrafikFiyatları
#MinibüsTrafikFiyatıAl
#MinibüsKaskoSigortası